四川科技职业学院简介

四川科技职业学院
-
院校类型: 综合类
-
院校地址: 眉山市
-
院校性质: 民办
-
人气值:
四川科技职业学院成立于2006年,是经四川省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等院校。建校以来,学校坚持立德树人根本任务,深入对接国家所向、西南所需,不断创新教育教学理念、办学体制机制、人才培养模式,综合实力稳居全国同类院校前列。2023年4月,在全国第三方大学评价机构——艾瑞深校友会网(Cuaa.Net)发布的《校友会(第21届)2023中国大学排名》中,我校位列中国高职院校(Ⅰ类)全国第47位,四川省第1位,成功跻身中国高水平高职院校行列!2023年100月,在ABC中国高职院校排名中,我校位列同类院校全国第4位,四川省第1位...
开设专业
专业名称 | 学制 | 专业详情 |
---|---|---|
计算机应用技术 | 3年 | ![]() |
环境艺术设计 | 3年 | ![]() |
体育保健与康复 | 3年 | ![]() |
中西面点工艺 | 3年 | ![]() |
移动商务 | 3年 | ![]() |
助产 | 3年 | ![]() |
早期教育 | 3年 | ![]() |
播音与主持 | 3年 | ![]() |
视觉传达设计 | 3年 | ![]() |
游戏艺术设计 | 3年 | ![]() |
大数据与会计 | 3年 | ![]() |
钻探工程技术 | 3年 | ![]() |
药物制剂技术 | 3年 | ![]() |
中药学 | 3年 | ![]() |
虚拟现实技术应用 | 3年 | ![]() |
道路与桥梁工程技术 | 3年 | ![]() |
民航运输服务 | 3年 | ![]() |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | ![]() |
金融科技应用 | 3年 | ![]() |
现代物流管理 | 3年 | ![]() |
大数据与财务管理 | 3年 | ![]() |
信息安全技术应用 | 3年 | ![]() |
云计算技术应用 | 3年 | ![]() |
大数据技术 | 3年 | ![]() |
民族表演艺术 | 3年 | ![]() |
机械制造及自动化 | 3年 | ![]() |
汽车检测与维修技术 | 3年 | ![]() |
数字媒体技术 | 3年 | ![]() |
现代通信技术 | 3年 | ![]() |
烹饪工艺与营养 | 3年 | ![]() |
体育运营与管理 | 3年 | ![]() |
高速铁路动车组制造与维护 | 3年 | ![]() |
新能源材料应用技术 | 3年 | ![]() |
医用材料与应用 | 3年 | ![]() |
装配式建筑构件智能制造技术 | 3年 | ![]() |
通信软件技术 | 3年 | ![]() |
邮政快递智能技术 | 3年 | ![]() |
体能训练 | 3年 | ![]() |
视觉训练与康复 | 3年 | ![]() |
融媒体技术与运营 | 3年 | ![]() |
健康大数据管理与服务 | 3年 | ![]() |
药膳与食疗 | 3年 | ![]() |
计算机网络技术 | 3年 | ![]() |
物联网应用技术 | 3年 | ![]() |
园林工程技术 | 3年 | ![]() |
建筑设计 | 3年 | ![]() |
无人机应用技术 | 3年 | ![]() |
电子竞技运动与管理 | 3年 | ![]() |
工商企业管理 | 3年 | ![]() |
学前教育 | 3年 | ![]() |
建设工程管理 | 3年 | ![]() |
建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
工程造价 | 3年 | ![]() |
应用英语 | 3年 | ![]() |
飞机机电设备维修 | 3年 | ![]() |
空中乘务 | 3年 | ![]() |
药品经营与管理 | 3年 | ![]() |
药学 | 3年 | ![]() |
护理 | 3年 | ![]() |
艺术设计 | 3年 | ![]() |
动漫制作技术 | 3年 | ![]() |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | ![]() |
数控技术 | 3年 | ![]() |
智能控制技术 | 3年 | ![]() |
工业机器人技术 | 3年 | ![]() |
新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
移动应用开发 | 3年 | ![]() |
电子信息工程技术 | 3年 | ![]() |
软件技术 | 3年 | ![]() |
人力资源管理 | 3年 | ![]() |
计算机网络技术 | 3年 | ![]() |
电子商务 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
收到四川科技职业学院的录取通知书后,你将会收到关于宿舍安排的相关信息。建议在交完费用后立即预定宿舍,我们会尽量满足你的第一选择。但是,有时由于需求和供应不对等的原因,你可能无法获得最理想的结果。
1. 学校学生公寓标准:6人间1400元/人/年,4人间1600元/人/年。
2. 学校每间寝室每月用电量:5度+2度/人,超用按规定收费。
3. 在宿舍内安装有无线,有线宽带,本着自愿原则选择缴费上网方式。
4. 学生公寓有独立卫生间,同时为学生提供热水洗浴服务,学生可在淋浴系统充值中心购买热水卡充值。
5. 校园一卡通系统具备校园刷卡消费,食堂就餐,电费交纳消费,洗衣机消费,教务考勤,图书借阅,电子阅览,门禁系统等功能,学生进校后按规定到一卡通中心办理。
食堂
基本满足不同地区学生饮食要求
校园风光