四川国际标榜职业学院简介
四川国际标榜职业学院
-
院校类型: 艺术类 -
院校地址: 成都市 -
院校性质: 民办 -
人气值:
四川国际标榜职业学院办学以来,学院秉持“以美与健康提升人的生命品质”的办学理念,面向国际,根植中国文化,创新教育形态、丰富教育资源、重塑教学流程,为社会培养具有国际视野、中华美德、人文底蕴、专业技能、发展潜力和创新精神的高素质高技能型人才。四川国际标榜职业学院创办于1993年,是一所经教育部批准,面向健康产业,以管理学、医学、教育学、艺术学、体育学多学科专业协调发展的高等职业院校...
开设专业
| 专业名称 | 学制 | 专业详情 |
|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 3年 | ![]() |
| 医学美容技术 | 3年 | ![]() |
| 健康管理 | 3年 | ![]() |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | ![]() |
| 药学 | 3年 | ![]() |
| 护理 | 3年 | ![]() |
| 中医养生保健 | 3年 | ![]() |
| 摄影摄像技术 | 3年 | ![]() |
| 影视多媒体技术 | 3年 | ![]() |
| 国际标准舞 | 3年 | ![]() |
| 表演艺术 | 3年 | ![]() |
| 游戏艺术设计 | 3年 | ![]() |
| 视觉传达设计 | 3年 | ![]() |
| 人物形象设计 | 3年 | ![]() |
| 服装与服饰设计 | 3年 | ![]() |
| 环境艺术设计 | 3年 | ![]() |
| 室内艺术设计 | 3年 | ![]() |
| 工程造价 | 3年 | ![]() |
| 建设工程管理 | 3年 | ![]() |
| 园林工程技术 | 3年 | ![]() |
| 建筑室内设计 | 3年 | ![]() |
| 建筑设计 | 3年 | ![]() |
| 化妆品经营与管理 | 3年 | ![]() |
| 家具设计与制造 | 3年 | ![]() |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | ![]() |
| 旅游管理 | 3年 | ![]() |
| 体育教育 | 3年 | ![]() |
| 学前教育 | 3年 | ![]() |
| 中文 | 3年 | ![]() |
| 应用日语 | 3年 | ![]() |
| 商务英语 | 3年 | ![]() |
| 运动训练 | 3年 | ![]() |
| 健身指导与管理 | 3年 | ![]() |
| 社会体育 | 3年 | ![]() |
| 电子竞技运动与管理 | 3年 | ![]() |
| 体育保健与康复 | 3年 | ![]() |
| 体育艺术表演 | 3年 | ![]() |
| 空中乘务 | 3年 | ![]() |
| 智慧健康养老服务与管理(高端养老机构管理) | 3年 | ![]() |
| 现代文秘 | 3年 | ![]() |
| 大数据技术 | 3年 | ![]() |
| 计算机应用技术 | 3年 | ![]() |
| 软件技术(3D数字交互制作) | 3年 | ![]() |
| 大数据与会计 | 3年 | ![]() |
| 大数据与财务管理 | 3年 | ![]() |
| 电子商务 | 3年 | ![]() |
| 网络营销与直播电商 | 3年 | ![]() |
| 市场营销 | 3年 | ![]() |
| 工商企业管理 | 3年 | ![]() |
| 连锁经营管理 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
现有学生公寓4—6人一间,均设有专门公寓服务员,室内配有储物柜、写字台、电话、宽带网络和电视光纤接口,部份公寓带有独立卫生间。新生入校由学校统一安排入住...
食堂
暂无数据
校园风光












